2021-22 North Pacific winter windstorm season
Jump to navigation
Jump to search
The 2021-22 North Pacific winter windstorm season runs from October 1 to March 31.
Contents
Tables
October
November
December
January
| Name | Dates active | Peak classification | Max winds | Min pressure | Typology |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipa | January 1 – 3 | Windstorm | 50 kts | 962 hPa | |
| Uriah | January 3 – 5 | Windstorm | 55 kts | 964 hPa | |
| Venus | January 4 – 7 | Windstorm | 53 kts | 947 hPa | |
| Wolf | January 5 – 6 | Windstorm | 60 kts | 958 hPa | |
| Xavier | January 6 – 8 | Windstorm | 60 kts | 965 hPa | |
| Yenene | January 8 – 9 | Windstorm | 56 kts | 982 hPa | |
| Zach | January 12 – 12 | Windstorm | 48 kts | 965 hPa | |
| Ayawditee | January 12 – 15 | Severe Windstorm | 78 kts | 955 hPa | |
| Bear | January 19 – 20 | Windstorm | 41 kts | 998 hPa | |
| Chufkínikich | January 21 – 23 | Windstorm | 40 kts | 1009 hPa | |
| Dave | January 23 – 24 | Windstorm | 44 kts | 992 hPa | |
| Evdokiya | January 25 – ? | Windstorm | 50 kts | 988 hPa | |
| Falcon | January 25 – ? | Windstorm | 40 kts | 1000 hPa |
| Name | Dates active | Peak classification | Max winds | Min pressure | Typology |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikon | January 6 – 9 | Severe Windstorm | 76 kts | 955 hPa | |
| Eihen | January 7 – 11 | Windstorm | 57 kts | 957 hPa | |
| Fyodor | January 8 – 9 | Windstorm | 40 kts | 990 hPa | |
| Guchvynichuk | January 11 – 11 | Windstorm | 39 kts | 990 hPa | |
| Hylŋyř | January 13 – 17 | Windstorm | 62 kts | 963 hPa | |
| Ihan | January 14 – 19 | Windstorm | 55 kts | 966 hPa | |
| Jabšan | January 16 – 20 | Windstorm | 52 kts | 967 hPa | |
| K'qliknen | January 17 – 20 | Windstorm | 63 kts | 976 hPa | |
| Luur | January 19 – 22 | Windstorm | 60 kts | 969 hPa | |
| Muri | January 18 – 20 | Windstorm | 45 kts | 978 hPa | |
| Ngәłәngłx | January 19 – 23 | Severe Windstorm | 68 kts | 968 hPa | |
| Orqotc | January 23 – 26 | Windstorm | 57 kts | 974 hPa | |
| Pewa | January 24 – ? | Windstorm | 62 kts | 939 hPa |
February
March
Impacts
Windstorm X
image